| Ngày | Lý do chi | Số tiền (triệu) |
| 01.01 | Hỗ trợ công tác từ thiện BĐDPG quận 9 | 15 |
| 12.01 | Tặng 32 phần quà Tết BCH Hội CTĐ Q9 | 3.2 |
| 15.01 | Hỗ trợ Hội CTĐ Q9 phát 100 phần quà Tết cho đồng bào nghèo | 3 |
| 17.01 | Phát 100 phần quà Tết cho đồng bào nghèo xã Tóc Tiên | 10 |
| Phát 50 phần quà Tết cho đồng bào nghèo Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên | 5 | |
| 18.01 | Phát 150 phần quà Tết đồng bào nghèo ấp Thái Bình 1 | 15 |
| 20.01 | Phát 100 phần quà Tết đồng bào nghèo phường Long Bình | 20 |
| Hỗ trợ MTTQ Q9 phát quà Tết Hội Người Mù | 1.5 | |
| 22.01 | Ủng hộ tu sửa chùa ở Quảng Trị | 3 |
| 25.02 | Hỗ trợ viện phí mổ khối u não học sinh Nguyễn Thị Hòa | 5 |
| 26.02 | Hỗ trợ công tác từ thiện Thành hội PG/Tp.HCM | 2 |
| 22.03 | Giúp quỹ nạn nhân chất độc da cam, khuyết tật | 1.1 |
| 27.03 | Tặng 10 suất học bổng Vì Người Nghèo MTTQ Q9 | 10 |
| 05.04 | Ủng hộ chùa Chơn Thường II, Cai Lậy, Tiền Giang | 0.5 |
| Đóng góp trường Sơ cấp Phật học BĐD Q9 | 5 | |
| 04.05 | Đóng góp tổ chức Lễ Vesak 2553 | 5 |
| 09.05 | Cấp 30 xe lăn cho bà con khuyết tật do anh Ân (Úc) tặng | 60 |
| 25.05 | Ủng hộ sinh hoạt hè của thanh thiếu nhi Thái Bình | 0.5 |
| Cấp 20 xuất học bổng "Vì Người Nghèo" phường Long Bình | 20 | |
| Ủng hộ Hội Khuyến Học phường Long Bình | 2 | |
| Ủng hộ thuốc cho vùng xa | 2 | |
| 01.06 | Tặng học sinh giỏi trường Tân Bửu, Biên Hòa 1 máy vi tính | 9 |
| Tổng chi quý I+II: | 203,8 |
Tổng chi quý I + II: 203,800,000 Vnđ
| Ngày | Lý do chi | Số tiền (triệu) |
| 15.07 | Trợ táng bà Nguyễn Thị Lộc | 0.5 |
| 12.08 | Tặng học bổng Nguyễn Thị Minh Khai | 5 |
| 13.08 | Tặng Quỹ Vì Người Nghèo Ấp Thái Bình 1 | 2 |
| Ủng hộ làm đường khu phố Bến Đò | 1 | |
| 15.08 | Cấp 24 học bổng Hoa Nhân Ái | 32 |
| Cấp 5 học bổng Trung cấp, Cao đẳng và Đại học | 60 | |
| Tặng 1500 cuốn tập cho học sinh nghèo | 4.5 | |
| 16.08 | Thăm trường hạ cùng BĐD/Q.9 | 2 |
| Giúp trẻ em khuyết tật Bình Dương | 0.4 | |
| 24.09 | Tặng quà Hội Người Cao Tuổi | 5 |
| 26.09 | Ủng hộ đêm văn nghệ Vì Người Nghèo CTĐ/Q.9 | 1 |
| Tặng bánh Trung thu | 2 | |
| 27.09 | Tặng giải hội thi thiếu nhi Ấp Thái Bình 1 | 1 |
| Tặng quà đồng bào nghèo trong dịp đại hội CTĐ/Q.9 | 15 | |
| 03.10 | Phát 800 phần quà Trung thu tại Bửu Long và Viên Không | 15 |
| 10.10 | Đóng góp cứu trợ bão số 9 với P.Long Bình | 3 |
| Đóng góp cứu trợ bão số 9 với BĐD/Q.9 và THPG/Tp.HCM | 5 | |
| Cứu trợ các chùa ở Huế do Hòa thượng Pháp Nhẫn tài trợ | 92 | |
| 17.10 | Đóng góp nhà tình thương Cao Lãnh với BĐDPG/Q.9 | 5 |
| 19.10 | Đóng góp Quỹ Vì Người Nghèo Q.9 | 10 |
| 21.10 | Cứu trợ bão lụt Xã Phong Mỹ, TT - Huế do HT. Tịnh Đức tài trợ | 54.9 |
| Cứu trợ bão lụt Quảng Nam do Hòa thương Tịnh Đức tài trợ | 54.9 | |
| 27.10 | Cứu trợ bão lụt Xã Quảng Thành, Quảng Điền | 50 |
| 22.11 | Cứu trợ bào lũ Tây Phú, Tây Sơn, Bình Định | 81.385 |
| 23.11 | Cứu trợ bão lũ Hòa Vinh, Hòa Hiệp, Phú Yên | 93.050 |
| Hỗ trợ viện phí 1 ca mổ tim | 2 | |
| 30.11 | Tặng quà thương binh nghèo | 2 |
| 01.12 | Hỗ trợ Quỹ Từ Thiện Xã Hội CTĐ/P.Long Bình | 1.3 |
| 13.12 | Trợ cấp đồng bào nghèo P. Phú Hiệp, Huế | 10 |
| 15.12 | Trợ cấp 10 ca neo đơn mất sức lao động | 18 |
| Tài trợ Trường Cao Trung Phật Học Nam Tông Huế | 72 | |
| Tổng chi quý III+IV: | 695,135 |
Tổng chi quý III + IV: 695,135,000 Vnđ
| Ngày | Mạnh Thường Quân | Ngoại tệ | VNĐ (triệu) |
| 01.01 | HT. Pháp Nhẫn, TV. Liên Hoa, Texas | 1000Usd | |
| 10.01 | Nguyễn Thị Hồng | 15 | |
| 12.01 | Gđ. Trần Thị Thiên Thanh | 0.6 | |
| 14.01 | Sư Tuệ Quán | 1 | |
| 15.01 | Gđ. Nhân - Thủy | 2 | |
| Diệu An | 0.5 | ||
| Gđ. Ngọc Tốn | 4 | ||
| 18.01 | Bs. Nguyễn Ngọc Chi (Úc) | 200Aud | |
| 15.02 | Đặng Uyên | 50Usd | |
| 18.02 | Cô Hằng Tâm Chơn | 0.3 | |
| 23.05 | Nguyễn Huy Chính | 400Usd | |
| 17.06 | Nguyễn Duy Trinh và các thí chủ | 1600Usd | |
| 02.07 | Trần Mỹ Linh | 100Usd | |
| 08.07 | Trần Kim Nương | 100Usd | |
| Trần Mỹ Loan | 100Usd | ||
| Hồ Vi Thiện | 50Usd | ||
| 15.07 | Tony Phạm | 100Usd | |
| 15.08 | Nguyễn Thị Tám (Úc) | 2 | |
| HT. Viên Minh | 1000Usd | ||
| 29.09 | HT. Tịnh Đức | 300Usd | |
| Liễu Vân | 50Usd | ||
| 01.10 | Võ Kim Thảo | 0.2 | |
| Hằng Vượng | 0.1 | ||
| Nguyễn Thị Hồng | 5 | ||
| 10.10 | Tu nữ Vô Niệm | 25 | |
| HT. Viên Minh | 25 | ||
| 01.11 | HT. Pháp Nhẫn | 2200Usd | |
| 12.10 | HT. Pháp Nhẫn | 5000Usd | |
| HT. Tịnh Đức | 6000Usd | ||
| 20.10 | Đào Thị Hồng Linh (Viên Hạnh) | 50 | |
| 23.10 | Tu nữ Giác Minh | 1 | |
| Gđ. An Ngọc | 1 | ||
| Bé Gia Ân | 0.11 | ||
| Bé Gia Uyên | 0.09 | ||
| 29.10 | Jarvenpa Puistotie - Võ Thị Khai | 200Usd |
|
| Gđ. Đinh Hoàng Yến | 0.8 | ||
| 07.11 | Lâm Quang Tuyền, Thu Trang, Mười, Quang Thọ. Huệ Thu, Thiên Trí, Thu Cúc | 5850Aud | |
| 10.11 | Nguyễn Hoàng Ân | 1850Aud | |
| Tổng thu: | 17,350Usd | 133,7 |
Ngoài ra, anh Nguyễn Hoàng Ân tài trợ thêm 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật và gia đình Phật tử Huyền - Dung ủng hộ 700 chiếc áo thun cho người nghèo.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn những Mạnh Thường Quân đã tận tình giúp đỡ, đóng góp để Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long có thể thực hiện tốt công việc từ thiện của mình.
Kính chúc quý vị luôn được an vui trong Chánh pháp.
Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long