Như thường lệ hàng năm, Ban Từ Thiện Tổ Đình Bửu Long luôn có trợ cấp học bổng cho một số trẻ em nghèo hiếu học tại phường Long Bình và một số nơi khác. Danh sách năm nay gồm có 24 em, từ cấp I cho đến Đại học.
DANH SÁCH TRỢ CẤP NHÂN ÁI CHO TRẺ EM NGHÈO HIẾU HỌC
NĂM HỌC 2008 - 2009
| STT | HỌ VÀ TÊN | NĂM SINH | SỐ TIỀN (đ) |
| 1 | Đặng Thị Tuyết Nhi | 1998 | 700.000 |
| 2 | Vũ Ngọc Bảo Trân | 1998 | 700.000 |
| 3 | Phan Văn Phong | 1998 | 700.000 |
| 4 | Nguyễn Anh Tín | 1996 | 1.000.000 |
| 5 | Võ Minh Sang | 1997 | 1.000.000 |
| 6 | Võ Kiều Oanh | 1995 | 1.000.000 |
| 7 | Huỳnh Như | 1994 | 1.000.000 |
| 8 | Trần Thảo Quỳnh | 1994 | 1.000.000 |
| 9 | Lê Thị Kim Liên | 1995 | 1.000.000 |
| 10 | Nguyễn Thị Huỳnh Anh | 1994 | 1.000.000 |
| 11 | Nguyễn Thị Hậu | 1996 | 1.000.000 |
| 12 | Nguyễn Văn Tình | 1995 | 1.000.000 |
| 13 | Nguyễn Trường Lộc | 1997 | 1.000.000 |
| 14 | Nguyễn Quốc Vương | 1995 | 1.000.000 |
| 15 | Trần Văn Định | 1995 | 1.000.000 |
| 16 | Ngô Ngọc Loan | 1995 | 1.000.000 |
| 17 | Huỳnh Thị Hồng Thắm | 1991 | 1.500.000 |
| 18 | Phạm Thị Anh Tuyết | 1990 | 1.500.000 |
| 19 | Nguyễn Ngọc Thuận | 1991 | 1.500.000 |
| 20 | Nguyễn Trường Kỳ | 1990 | 1.500.000 |
| 21 | Nguyễn Hoàng Tuân | 1993 | 1.500.000 |
| 22 | Phan Thị Ngọc Hòa | 1991 | 1.500.000 |
| 23 | Ngô Ngọc Thảo | 1993 | 1.500.000 |
| 24 | Nguyễn Trường Kỳ | 1990 | 4.000.000 |
| 25 | Trương Đào Minh Thủy | 1988 | 5.500.000 |
| 26 | Trần Thị Diệu | 1989 | 7.500.000 |
| 27 | Huỳnh Thị Như Ý | 1985 | 4.000.000 |
Ngoài ra, cũng vào dầu năm học, Ban Từ Thiện còn cấp:
- 20 học bổng Nguyễn Hữu Thọ trị giá 20.000.000đ
- 10 học bổng Nguyễn Thị Minh Khai trị giá 5.000.000đ cho các học sinh và sinh viên khó khăn khác.